Variétés
Variété de marque Brevant® | Segment Technologique | Maturité relative | Unités thermiques | Tenue à la récolte | Levée en champ | Gène Phytophthora | Tolérance en champ à Phytophthora | Moisissure blanche | Syndrome de la mortsubite (SMS) | Source nématodeàkyste du soya (NKS) | Largeur de la canopée | Hauteur du plant | Couleur du hile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTES | |||||||||||||
B0073EE™ | 0.07 | 2450 | 8 | 7* | 1C | 5* | 6 | 2* | Pékin | 4* | 4 | NI | |
B036CE™ | 0.3 | 2600 | 8 | 8 | 1K | 5* | 4 | 4* | PI88788 | 5* | 4 | BR | |
B054EE™ | 0.5 | 2650 | 7* | 7 | 1K | 6* | 6 | 5* | PI88788 | 6 | 3 | BR | |
B074HE™ | 0.7 | 2700 | 7 | 7 | 1C | 5* | 5 | 3* | NON NKS | 5* | 4 | BR | |
B103EE™ | 1.0 | 2775 | 7 | 7* | 1K | 5* | 6 | 3* | PI88788 | 4* | 4 | FA | |
B119KE™ | 1.1 | 2800 | 7 | 6 | Aucun | 5 | 4 | 5 | PI88788 | 6 | 4 | NI | |
B144EE™ | 1.4 | 2875 | 7 | 7 | 1K | 5* | 4 | 4* | PI88788 | 6 | 4 | BR | |
B173EE™ | 1.7 | 2950 | 7 | 8 | 1K,3A | 4 | 5* | PI88788 | 6 | 5 | BR | ||
B182ME™ | 1.8 | 2975 | 7 | 8 | 1K | 4* | 5 | 6 | Pékin | 7 | 5 | N | |
B214EE™ | 2.1 | 3050 | 7 | 6 | 1K | 4* | 5* | 5* | Pékin | 6 | 5 | BR | |
B243EE™ | 2.4 | 3125 | 8 | 7* | 1K | 4* | 6 | 6* | Pékin | 6 | 5 | BR | |
B289TE™ | 2.7 | 3200 | 6 | 6 | 1K | 3* | 3 | 5 | Pékin | 5* | 4 | N | |
B283EE™ | 2.9 | 3250 | 6 | 7 | 1K | 4* | 4 | 6* | PI88788 | 5* | 5 | N |
Pour les définitions complètes et les clauses de non-responsabilité relatives aux descriptions des produits, aux caractéristiques des cotes et aux cotes d’évaluations reliées aux maladies, ainsi qu’à toutes les autres informations contenues ici, voir la note au bas.
* Les cotes avec un astérisque (*) reflètent des données préliminaires sujettes à changer lorsque plus de données seront accessibles.
Parcelles
Pour une meilleure expérience, consultez l’outil sur un ordinateur de bureau.
Contact
Daniel DeMoissac
Directeur de territoire, Est de l’Ontario, Québec & Maritimes
daniel.demoissac@altoyaseeds.com
613 888-9148
Kelly Consitt
Directrice de territoire, Ouest de l’Ontario
kelly.consitt@altoyaseeds.com
519 617-9598
145, rang du Bas-de-la-Rivière Nord
Saint-Césaire (Québec)
J0L 1T0 Canada